

Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Springer Midea Airvolution High Wall Fixo Só Frio 42AFFCI09S5/38TFCI09S5 220V
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 1.582,85 sem juros | R$ 1.582,85 |
---|---|
2x de R$ 791,43 sem juros | R$ 1.582,86 |
3x de R$ 527,62 sem juros | R$ 1.582,86 |
4x de R$ 415,69 com juros | R$ 1.662,76 |
5x de R$ 335,81 com juros | R$ 1.679,05 |
6x de R$ 282,58 com juros | R$ 1.695,48 |
7x de R$ 244,57 com juros | R$ 1.711,99 |
8x de R$ 216,07 com juros | R$ 1.728,56 |
9x de R$ 193,92 com juros | R$ 1.745,28 |
10x de R$ 176,21 com juros | R$ 1.762,10 |
11x de R$ 161,73 com juros | R$ 1.779,03 |
12x de R$ 149,67 com juros | R$ 1.796,04 |
O Ar-Condicionado Split Springer Midea Airvolution High Wall Fixo oferece conforto e eficiência para residências e escritórios. Possui tecnologia Gold Fin na condensadora para proteção contra oxidação e corrosão, garantindo maior durabilidade. O Modo Turbo permite operar na capacidade máxima até atingir a temperatura desejada rapidamente.
Este modelo utiliza o fluido refrigerante ecológico R32 para maior desempenho e menor impacto ambiental. O filtro com íons de prata oferece uma função antibacteriana eficaz, mantendo o ar puro e saudável. A função Siga-me ajusta a temperatura de acordo com a localização do controle remoto, até 8 metros de distância.
O aparelho oferece recursos convenientes como Timer Fácil, Aviso Limpa e Troca Filtro, Modo Não Perturbe e Função Oscilar. A unidade externa AirVolution tem um novo design compacto e robusto com serpentina em cobre.
No entanto, este modelo não é compatível com o Kit Wi-Fi Springer Midea. Em termos de garantia, o consumidor possui 90 dias de garantia a partir da data da emissão da nota fiscal de compra, conforme o código do cdc – Artigo 18. Quando instalado por uma empresa credenciada da rede Midea Carrier e seguindo os procedimentos definidos no manual, o consumidor recebe 1 ano de garantia, somando os três meses de prazo legal com mais nove meses de garantia estendida.
A assistência técnica pode ser contatada pelos números 3003 1005 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 648 1005 (Demais Cidades).
Marca | Springer Midea |
Peso Líquido Condensadora (ext) (Kg | 18,3kg |
Medida Evaporadora (int) (LxAxP/cm | 71,5 x 28,5 x 19,4cm |
Tipo de Gás | R-32 |
Consumo Aproximado de Energia (kWh | 623 kWh/ano |
Frequência (Hz | 60Hz |
Referência Condensadora (ext | 38TFCI09S5 |
Peso Líquido Evaporadora (int) (Kg | 7,9kg |
Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Model | 42AFFCI09S5 / 38TFCI09S5 |
Compatível com Kit Wi-Fi | Não |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Garantia | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Modo Ventilação | Sim |
Vazão de Ar (m³/h | 505m³/h |
Oscilar | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Alarme de Limpeza de Filtro | Sim |
Compressor | Convencional |
Fase | Monofásico |
Idrs | 3,50 |
Modelo | 42AFFCI09S5 / 38TFCI09S5 |
Medida Condensadora (ext) (LxAxP/cm | 38,6 x 55,8 x 46,1cm |
Ciclo | Frio |
Desnível Máximo de Instalação | 5m |
Fabricante | Springer Midea |
Voltagem | 220V |
Procel | Não |
Turbo | Sim |
Função Siga-me | Sim |
Modo Refrigeração | Sim |
Classificação Energética/Inmetro | E |
Tubulação (Bitolas | 1/4 e 3/8 |
Timer | Sim |
Quantidade de BTUs | 9000 |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m | 10m |
Referência Evaporadora (int | 42AFFCI09S5 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.