
Ar-Condicionado Multi Split Inverter R-32 Gree 24.000 (2x Evap Cassete 1 Via 9.000 + 1x Evap Cassete 1 Via 18.000) QuenteFrio 220V
R$ 12.388,27
Em até 3x de R$ 4.129,42 sem juros 
Ar-Condicionado Multi Split Inverter LG 30.000 (2x Evap hw 9.000 + 2x Evap hw 12.000) QuenteFrio 220V
R$ 11.660,62
Em até 3x de R$ 3.886,87 sem juros Ar Condicionado Multi Split Bi Inverter Daikin 2×9000 Btus Quente/Frio 220V 1F 2MXS18PMVM
R$ 6.047,32
Em até 3x de R$ 2.015,77 sem juros Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 6.047,32 sem juros | R$ 6.047,32 |
---|---|
2x de R$ 3.023,66 sem juros | R$ 6.047,32 |
3x de R$ 2.015,77 sem juros | R$ 6.047,31 |
4x de R$ 1.588,17 com juros | R$ 6.352,68 |
5x de R$ 1.282,99 com juros | R$ 6.414,95 |
6x de R$ 1.079,60 com juros | R$ 6.477,60 |
7x de R$ 934,38 com juros | R$ 6.540,66 |
8x de R$ 825,52 com juros | R$ 6.604,16 |
9x de R$ 740,89 com juros | R$ 6.668,01 |
10x de R$ 673,23 com juros | R$ 6.732,30 |
11x de R$ 617,90 com juros | R$ 6.796,90 |
12x de R$ 571,83 com juros | R$ 6.861,96 |
SKU:
4DX3U6
Categoria: Ar Condicionado multi Split
Descrição
O ar Bi Split Daikin é uma opção flexível para climatizar vários ambientes com economia e conforto. A instalação ocupa menos espaço, porque o bi split tem apenas uma unidade externa para duas unidades internas split Inverter. Os splits Daikin possuem tecnologia inverter que economiza até 60% de energia. O controle de cada unidade é feito individualmente através de controles remotos.
Voltagem-Evaporadora 1 | 220V |
Peso bruto-Evaporadora 2 | 10,0 |
Modelo/Família-Evaporadora 2 | 9000 |
Vazão de ar-Evaporadora 1 | F: 528 / q: 594 |
Fase | Monofásico |
Modelo/Família | 18000 |
Peso líquido | 65 |
Peso líquido-Evaporadora 1 | 8,0 |
Frequência (Hz | 60 |
Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 2 | Automático |
Potência de aquecimento | 590 |
Capacidade (mínima, nominal, máxima | F: 5.800 – 25.600 q: 4.100 – 27.000 |
Tecnologia | Inverter |
Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 2 | 1/4 pol |
ControleTempClima | Sim |
Voltagem-Evaporadora 2 | 220V |
Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 1 | Automático |
Profundidade | 32 |
Indicador de temperatura de evaporação-Evaporadora 1 | Não |
Filtro anti-bactéria | Sim |
MaisInformacoes5561 | Cobre |
Diâmetro da linha (sucção | 3/8 pol |
Peso bruto-Evaporadora 1 | 10,0 |
Aviso de limpeza de filtro | Não |
Multisplit | Bi-split |
Eficiência energética (eer | 3,25 |
Desumidificação | Sim |
Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 1 | 1/4pol |
Cor-Evaporadora 1 | Branco Gelo |
Altura-Evaporadora 2 | 28,5 |
Corrente elétrica de refrigeração (a | 6,7A |
Garantia do Produto-Evaporadora 1 | 24 |
Vazão de ar-Evaporadora 2 | F: 528 / q: 594 |
Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 1 | Manual |
Cor-Evaporadora 2 | Branco Gelo |
Ciclo | Frio,Quente |
Função brisa | Sim |
Nível de ruído externo (db | F: 46 / q: 47 |
Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 2 | 3/8 pol |
Largura | 96 |
Tipo de Produto | Split |
Código EAN-Evaporadora 1 | 7898966337062 |
Fase-Evaporadora 2 | Monofásico |
Profundidade-Evaporadora 1 | 22,5 |
Código Modelo Condensadora | 2MXS18PMVM |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Potência de refrigeração | 583 |
Capacidade da Condensadora (BTUs | 18000.0 |
Indicador de temperatura de evaporação-Evaporadora 2 | Não |
CicloClima | Quente/Frio |
Memória | Sim |
Peso bruto | 81 |
Corrente elétrica de aquecimento (a | 7,9A |
Controle de ar (direita/esquerda | Manual |
Profundidade-Evaporadora 2 | 22,5 |
Proteção anti-corrosão | Sim |
Altura | 73,5 |
Largura-Evaporadora 1 | 77,0 |
Largura-Evaporadora 2 | 77 |
Timer | Sim |
Diâmetro da linha (líquido | 1/4 pol |
Cor | Branco Gelo |
Gás refrigerante | R410-A |
Swing | Sim |
Marca | Daikin |
Quantidade de Ambientes | Dois |
Voltagem | 220V |
Controle de ar (cima/baixo | Automático |
Peso líquido-Evaporadora 2 | 8,0 |
Modelo/Família-Evaporadora 1 | 9000 |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Tipo do condensador | Horizontal |
Turbo | Sim |
Material do condensador | Metal |
Ciclo-Evaporadora 1 | Quente/Frio |
Código Modelo Evaporadora-Evaporadora 2 | CTXS09PMVM |
Ciclo-Evaporadora 2 | Quente/Frio |
Sleep | Sim |
Altura-Evaporadora 1 | 28,5 |
Controle remoto iluminado | Sim |
Fase-Evaporadora 1 | Monofásico |
Fabricante | Daikin |
Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 2 | Manual |
Alimentação de energia | Condensadora |
Código EAN-Evaporadora 2 | 7898966337062 |
Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 1 | 3/8pol |
ControleRemotoAudio | Sim |
Nível de ruído interno (db | 21/37 |
Consumo de energia | O ciclo padronizado pelo inmetro para os splits não se aplica para os multi. não se pode falar de consumo sem A definição de um ciclo |
Marca
Marca
Daikin
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Ar Condicionado Multi Split Bi Inverter Daikin 2×9000 Btus Quente/Frio 220V 1F 2MXS18PMVM” Cancelar resposta
Produtos relacionados
Ar Condicionado Multi Split Inverter Elgin Hw R-32 Wifi 27.000 Btus (3x Evap 12.000) Quentefrio 220V Monofásico
R$ 6.074,32
Em até 3x de R$ 2.024,77 sem juros Ar Condicionado Multi Split Inverter Windfree Samsung 18000 Btus (2x Evap 9000) Quentefrio 220V
R$ 5.466,82
Em até 3x de R$ 1.822,27 sem juros Ar-Condicionado Multi Split Inverter LG 18.000 (1x Evap hw 7.000 + 1x Evap hw 9.000) Quente/Frio 220V
R$ 4.884,97
Em até 3x de R$ 1.628,32 sem juros Ar-Condicionado Multi Split Inverter LG 18.000 (2x Evap hw Artcool 7.000) Quente/Frio 220V
R$ 6.477,97
Em até 3x de R$ 2.159,32 sem juros Ar-Condicionado Multi Split Inverter R-32 Gree 18.000 (2x Evap Cassete 1 Via 12.000) Quente/Frio 220V
R$ 7.954,87
Em até 3x de R$ 2.651,62 sem juros Ar-Condicionado Multi Split Inverter R-32 Gree 18.000 (2x Evap Cassete 1 Via 9.000) QuenteFrio 220V
R$ 7.873,87
Em até 3x de R$ 2.624,62 sem juros Ar-Condicionado Multi Split Inverter R-32 Gree 24.000 (2x Evap Cassete 1 Via 9.000 + 1x Evap Cassete 1 Via 18.000) QuenteFrio 220V
R$ 12.388,27
Em até 3x de R$ 4.129,42 sem juros Ar-Condicionado Multi Split Inverter R-32 Gree 24.000 (2x Evap hw 9.000 + 1x Evap Cassete 1 Via 9.000) QuenteFrio 220V
R$ 9.149,62
Em até 3x de R$ 3.049,87 sem juros
Avaliações
Não há avaliações ainda.